<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UnderControl</title>
	<atom:link href="http://www.undercontrolti.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.undercontrolti.com.br</link>
	<description>Tecnologia a favor do seu negócio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 23:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Doação de sangue O- para Anselmo (urgente)</title>
		<link>http://www.undercontrolti.com.br/2012/01/doacao-de-sangue-anselmo/</link>
		<comments>http://www.undercontrolti.com.br/2012/01/doacao-de-sangue-anselmo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undercontrolti.com.br/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Amigos, Encaminho pedido de doação URGENTE em nome de Anselmo Lacerda da Silva, internado na UTI do Hospital Unimed, em Volta Redonda. Ele está internado por conta de uma doença, ainda não diagnosticada, que o faz perder muito sangue; está com varizes no esôfago que não cauterizaram ainda. Anselmo vem tomando de 2 a 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos,</p>
<p>Encaminho pedido de doação URGENTE em nome de Anselmo Lacerda da Silva, internado na UTI do Hospital Unimed, em Volta Redonda.</p>
<p>Ele está internado por conta de uma doença, ainda não diagnosticada, que o faz perder muito sangue; está com varizes no esôfago que não cauterizaram ainda. Anselmo vem tomando de 2 a 3 bolsas de sangue por dia há cerca de duas semanas. Mas, como o tipo sanguíneo dele é raro (O negativo), só pode receber O negativo, e o estoque do hemonúcleo de Volta Redonda acabou. Por isso, Anselmo já não recebeu sangue ontem &#8212; o que pode agravar ainda mais seu quadro.</p>
<p>Então peço, por favor, àqueles que puderem doar, que o façam urgente. A vida dele, assim como de outras pessoas, dependem desse pequeno gesto. E quem for de outro tipo, que possa aproveitar a situação e doar também. Estoque de sangue nunca é demais. Principalmente nesta época do ano, quando o número de acidentes aumenta tanto!</p>
<p>E se não puder doar, peço que ao menos repasse a mensagem com urgência, por gentileza!</p>
<p>As doações são feitas no Hospital Santa Margarida, em nome de Anselmo Lacerda, internado na Unimed. De seg. à sex: 07h30 às 13h00 e aos sábados: 7h30 às 10h30</p>
<p><a rel="attachment wp-att-81" href="http://www.undercontrolti.com.br/2012/01/doacao-de-sangue-anselmo/anselmo/"><img class="alignnone size-medium wp-image-81" title="Anselmo" src="http://www.undercontrolti.com.br/imagens/2012/01/Anselmo-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>O doador não deve fazer jejum, e sim se alimentar bem, evitando bebidas alcólicas e alimentos gordurosos 12 horas antes da doação!</p>
<p>E ontem soube que, por lei, quem trabalha receberá um dia de dispensa pela doação de sangue. Basta pedir a mesma na recepção do Hemonúcleo, logo após o ato de doar.</p>
<p>Por amor, ore por esse irmão.<br />
Obrigado.</p>
<p>Não assinado,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undercontrolti.com.br/2012/01/doacao-de-sangue-anselmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias sociais causam mais danos a marcas que Procon</title>
		<link>http://www.undercontrolti.com.br/2011/06/midias-sociais-causam-mais-danos-a-marcas-que-procon/</link>
		<comments>http://www.undercontrolti.com.br/2011/06/midias-sociais-causam-mais-danos-a-marcas-que-procon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undercontrolti.com.br/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Em janeiro deste ano, as críticas de um consumidor contra a fabricante de eletrodomésticos Brastemp levaram a empresa a figurar entre os quatro assuntos mais comentados do mundo no Twitter. Nesta semana, o amargo papel foi representado pela Renault. Cansada de esperar durante quatro anos pela atenção da companhia para resolver seu problema, uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.empreendedoronline.net.br/midias-sociais-reclamacoes-procon/"><img src="http://www.undercontrolti.com.br/imagens/2011/06/midias_sociais.jpg" alt="" width="100" height="100" class="alignleft"/></a></p>
<p>Em janeiro deste ano, as críticas de um consumidor contra a fabricante de eletrodomésticos Brastemp levaram a empresa a figurar entre os quatro assuntos mais comentados do mundo no Twitter. Nesta semana, o amargo papel foi representado pela Renault. Cansada de esperar durante quatro anos pela atenção da companhia para resolver seu problema, uma consumidora criou um site e gravou vídeos em que conta e compartilha em redes sociais sua indignação com o descaso da marca.</p>
<p>Provas indiscutíveis de que as empresas ainda estão falhando em questões fundamentais como o atendimento ao cliente, os dois casos são também emblemáticos porque colocam a reputação das empresas envolvidas em questionamento.</p>
<p>A escolha por compartilhar a insatisfação na web mostra que os consumidores estão muito mais atentos aos canais de comunicação que têm à sua disposição do que as empresas. E mais, estão cientes de que quando a reputação de uma marca é afetada, o problema é “mais embaixo”, e ela tende a ser mais ágil para amenizar a situação.</p>
<p>O site Reclame Aqui, que atua como um canal online direto de comunicação entre consumidor insatisfeito e marca, registrou em 2010 uma média de 4 milhões de visitas por mês, número quatro vezes maior do que o alcançado em 2009 e também superior à contagem de atendimentos realizados pelo Procon – Procuradoria de Defesa do Consumidor – neste ano, fechada em 630 mil. Isso aponta para uma mudança no comportamento dos consumidores e deve ser visto com atenção pelas marcas.</p>
<p>Leia na íntegra no <a href="http://www.empreendedoronline.net.br/midias-sociais-reclamacoes-procon/">Empreendedor Online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undercontrolti.com.br/2011/06/midias-sociais-causam-mais-danos-a-marcas-que-procon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucoangin inova nas redes sociais</title>
		<link>http://www.undercontrolti.com.br/2011/06/mucoangin-inova-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.undercontrolti.com.br/2011/06/mucoangin-inova-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 17:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Boehringer]]></category>
		<category><![CDATA[Cappuccino]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ingelheim]]></category>
		<category><![CDATA[inova]]></category>
		<category><![CDATA[Mucoangin]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undercontrolti.com.br/2011/06/portal-fator-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[A Boehringer Ingelheim e a Cappuccino Digital, agência de comunicação, anunciam nova ação nas redes sociais para a pastilha de dor de garganta Mucoangin. Depois do sucesso da campanha de 2010 com o Tratador de Garganta, que aumentou as vendas do produto, no primeiro mês, em 90%, a nova campanha possui um aplicativo no Facebook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.revistafator.com.br/imagens/logo.gif" alt="" />A Boehringer Ingelheim e a Cappuccino Digital, agência de comunicação, anunciam nova ação nas redes sociais para a pastilha de dor de garganta Mucoangin. Depois do sucesso da campanha de 2010 com o Tratador de Garganta, que aumentou as vendas do produto, no primeiro mês, em 90%, a nova campanha possui um aplicativo no Facebook, onde o internauta poderá analisar seus likes, vídeos, atividades, fotos e outras interações na rede social e descobrir o quanto a dor de garganta rouba a sua vida social.</p>
<p>O personagem ‘homem das cavernas’ é uma comunicação global da marca que possui diferenciada qualidade visual e já foi premiado internacionalmente. Sabemos que a dor de garganta prejudica a vida social das pessoas devido ao incomodo e desconforto. Por isso, adaptamos regionalmente a comunicação, criando essa brincadeira de correlação entre a perda de vida social ocasionada pela dor de garganta com um homem das cavernas, pré histórico e isolado”, explica Maria Paula Melo, gerente de produto da Boehringer Ingelheim.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Leia na íntegra no <a href="http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=161311">Portal Fator Brasil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undercontrolti.com.br/2011/06/mucoangin-inova-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pede desculpas pelo reconhecimento facial</title>
		<link>http://www.undercontrolti.com.br/2011/06/facebook-pede-desculpas-pelo-reconhecimento-facial/</link>
		<comments>http://www.undercontrolti.com.br/2011/06/facebook-pede-desculpas-pelo-reconhecimento-facial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 22:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[desculpas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[invasao privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento facial]]></category>
		<category><![CDATA[sophos]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undercontrolti.com.br/2011/06/facebook-pede-desculpas-pelo-reconhecimento-facial/</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com notícias anteriores, o Facebook ativou o recurso de reconhecimento facial em sua rede social. Tal recurso não agradou todos os seus usuários e, por este motivo, a rede social de Mark Zuckerberg admitiu que deveria ter avisado os usuários sobre tal acréscimo, o que os levou a pedir desculpas aos internautas. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="70" href="http://www.oficinadanet.com.br/noticias_web/3934/facebook-pede-desculpas-pelo-reconhecimento-facial"><img class="alignleft" title="facebook" src="http://oficinada.net/imagens/noticias/3934/td_facebook.jpg" alt="Facebook pede desculpas pelo reconhecimento facial" width="150" height="150" /></a> De acordo com notícias anteriores, o Facebook ativou o recurso de reconhecimento facial em sua rede social. Tal recurso não agradou todos os seus usuários e, por este motivo, a rede social de Mark Zuckerberg admitiu que deveria ter avisado os usuários sobre tal acréscimo, o que os levou a pedir desculpas aos internautas.</p>
<p>O recurso de reconhecimento facial tem por objetivo simplificar a vida dos usuários pois, quando alguém publicasse uma foto em sua conta, o recurso detectaria automaticamente as pessoas presentes.</p>
<p>Um porta-voz da rede social relatou à BBC que houve alguns equívocos sobre o fato ocorrido e ainda pediu desculpas aos usuários pela expansão da nova ferramenta sem solicitar consentimento de uso. Para completar, o porta-voz ainda sugeriu à todos que assim desejassem, desabilitar o recurso nas configurações de privacidade.</p>
<p>A Sophos, companhia de segurança computacional, havia escrito uma carta aberta à rede social em abril solicitando que o recurso funcionasse  apenas com a autorização dos usuários, ao invés de fazer com que eles desabilitassem a possibilidade. &#8220;Infelizmente, mais uma vez, o Facebook parece compartilhar informações pessoais por padrão&#8221;, disse Graham Cluely, consultor de tecnologia sênior da Sophos, em mensagem oficial no blog da companhia.</p>
<p>Leia o artigo na íntegra no <a rel="70" href="http://www.oficinadanet.com.br/noticias_web/3934/facebook-pede-desculpas-pelo-reconhecimento-facial">Oficina da Net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undercontrolti.com.br/2011/06/facebook-pede-desculpas-pelo-reconhecimento-facial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lança recurso de reconhecimento facial, mas escorrega na privacidade</title>
		<link>http://www.undercontrolti.com.br/2011/06/facebook-lanca-recurso-de-reconhecimento-facial-globalmente-mas-escorrega-na-privacidade/</link>
		<comments>http://www.undercontrolti.com.br/2011/06/facebook-lanca-recurso-de-reconhecimento-facial-globalmente-mas-escorrega-na-privacidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 21:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento facial]]></category>
		<category><![CDATA[sophos]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undercontrolti.com.br/2011/06/facebook-lanca-recurso-de-reconhecimento-facial-globalmente-mas-escorrega-na-privacidade/</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook mudou novamente as opções de segurança de milhões de usuários. O programa de reconhecimento facial nas tags de fotos que o Facebook anunciou para o EUA em Julho de 2010 chegou para o resto do mundo, segundo a empresa de segurança Sophos, e já causou alterações na privacidade do usuário. O Facebook não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Facebook mudou novamente as opções de segurança de milhões de usuários. O programa de reconhecimento facial nas tags de fotos que o Facebook anunciou para o EUA em Julho de 2010 chegou para o resto do mundo, segundo a empresa de segurança Sophos, e já causou alterações na privacidade do usuário.<br />
O Facebook não marca automaticamente as pessoas nas fotos, mas solicita que os usuários marquem seus amigos que o sistema de reconhecimento facial reconhece. O serviço é opt-out nas configurações de segurança do Facebook. Esse aspecto do recurso de reconhecimento facial e a abordagem do Facebook em relação à privacidade deixam a comunidade e os defensores da privacidade e segurança como a Sophos com a pulga atrás da orelha.</p>
<p>Leia na íntegra:</p>
<p><a href="http://readwriteweb.com.br/2011/06/08/facebook-lanca-recurso-de-reconhecimento-facial-globalmente-mas-escorrega-na-privacidade/">Facebook Lança Recurso de Reconhecimento Facial Globalmente, mas Escorrega na Privacidade</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undercontrolti.com.br/2011/06/facebook-lanca-recurso-de-reconhecimento-facial-globalmente-mas-escorrega-na-privacidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas apostam no uso de ferramentas digitais em seleções</title>
		<link>http://www.undercontrolti.com.br/2011/05/empresas-apostam-no-uso-de-ferramentas-digitais-em-selecoes/</link>
		<comments>http://www.undercontrolti.com.br/2011/05/empresas-apostam-no-uso-de-ferramentas-digitais-em-selecoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 22:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[apostam]]></category>
		<category><![CDATA[digitais]]></category>
		<category><![CDATA[divulgar]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mpresas]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[seleções]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undercontrolti.com.br/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Velocidade do compartilhamento de informações facilita o recrutamento, mas exige cuidados. Segundo o estudo &#8220;Um Olhar Mais Atento para a Mídia Social no Brasil&#8221;, realizado pela comScore, empresa mundial de pesquisas, os brasileiros são os internautas que passam mais tempo conectados. Cerca de 99% da população que possui internet utilizam sites de redes sociais, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Velocidade do compartilhamento de informações facilita o recrutamento, mas exige cuidados.</p>
<p><img src="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/images/stories/banco_de_imgens/Materias/Acordos/Aperto_de_mao_1.jpg" border="0" alt="" align="right" />Segundo o estudo &#8220;Um Olhar Mais Atento para a Mídia Social no Brasil&#8221;, realizado pela comScore, empresa mundial de pesquisas, os brasileiros são os internautas que passam mais tempo conectados. Cerca de 99% da população que possui internet utilizam sites de redes sociais, que vêm ganhando importância nas estratégias das companhias, tanto para planos de divulgação de marca como para anunciar vagas.</p>
<p>Com o rápido avanço e popularização do acesso à internet, as mídias sociais são utilizadas por empresas de recursos humanos para detectar possíveis candidatos e anunciar vagas disponíveis, servindo como ferramenta adicional para quem busca recolocação ou mudança de emprego. Além dos sites especializados que já atuam no mercado há anos como Catho On line, Vagas.com.br e Monster.com.br, podemos citar também o LinkedIn, rede social focada em carreira e negócios que já possui mais de um milhão de usuários no país.</p>
<p>Utilizar redes sociais para divulgar oportunidades de trabalho é uma das estratégias utilizadas pela Stautrh, consultoria especializada em recrutamento e seleção de executivos.  O grupo oferece vagas para todo o país e as disponibiliza através de meios convencionais, como anúncios e site da empresa e também por meio do LinkedIn e Twitter.</p>
<p>“O Twitter é um canal bastante eficiente para a divulgação de posições de especialistas e média liderança, uma vez que estas vagas são as mais procuradas por candidatos mais jovens. Já o LinkedIn é uma importante ferramenta de hunting, pois através dela conseguimos identificar e abordar profissionais altamente qualificados que, muitas vezes, não têm seus currículos disponíveis no mercado”, afirma Luiz Alencar, Consultor e Diretor Comercial da empresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Leia o artigo na íntegra no <a href="http://www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=5070:empresas-apostam-no-uso-de-ferramentas-digitais-em-selecoes&#038;catid=11:estrategias&#038;Itemid=360">metaAnálise</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undercontrolti.com.br/2011/05/empresas-apostam-no-uso-de-ferramentas-digitais-em-selecoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Brasil 2011 chega a sua terceira edição</title>
		<link>http://www.undercontrolti.com.br/2011/05/social-media-brasil-2011-chega-a-sua-terceira-edicao/</link>
		<comments>http://www.undercontrolti.com.br/2011/05/social-media-brasil-2011-chega-a-sua-terceira-edicao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 18:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[chega]]></category>
		<category><![CDATA[edição]]></category>
		<category><![CDATA[FeComercio]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[sua]]></category>
		<category><![CDATA[terceira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undercontrolti.com.br/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[O Social Media Brasil 2011 chega a sua terceira edição consolidado como o evento mais importante sobre redes sociais da América do Sul. Durante os dois dias de evento, estarão presentes os mais conceituados pensadores, estrategistas e entusiastas das redes sociais mundiais. O Social Media Brasil acontece dias 03 e 04 de junho, na FeComercio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Social Media Brasil 2011 chega a sua terceira edição consolidado como o evento mais importante sobre redes sociais da América do Sul. Durante os dois dias de evento, estarão presentes os mais conceituados pensadores, estrategistas e entusiastas das redes sociais mundiais. O Social Media Brasil acontece dias 03 e 04 de junho, na FeComercio, em São Paulo. <a href="http://www.rededecursos.com.br/eventos-e-palestras/social-media-brasil-2011-chega-a-sua-terceira-edicao/">Clique aqui </a>para ler o artigo completo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undercontrolti.com.br/2011/05/social-media-brasil-2011-chega-a-sua-terceira-edicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama 2012 e as Redes Sociais</title>
		<link>http://www.undercontrolti.com.br/2011/05/barack-obama-2012-e-as-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.undercontrolti.com.br/2011/05/barack-obama-2012-e-as-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undercontrolti.com.br/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Na última semana começou uma das mais importantes corridas do mundo. Não me refiro a maratona de Paris que foi realizada neste domingo dia 10, nem tampouco do grande prêmio da malásia de F1 ganho por Vettel. Começou a corrida pelo cargo mais importante do planeta, a vaga de presidente dos Estados Unidos da America. Com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na última semana começou uma das mais importantes corridas do mundo. Não me refiro a maratona de Paris que foi realizada neste domingo dia 10, nem tampouco do grande prêmio da malásia de F1 ganho por Vettel. <a href="http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110405/not_imp701763,0.php" target="_blank">Começou a corrida</a> pelo cargo mais importante do planeta, a vaga de presidente dos Estados Unidos da America.</p>
<p>Com o lançamento oficial de sua campanha de reeleição, o atual presidente americano Barack Hussein Obama II sai bem à frente na disputa do processo eleitoral mais acompanhando do mundo. Um dos grandes méritos de sua primeira campanha foi o uso intensivo das redes sociais, blogs e e-mail marketing. Para esta nova campanha não poderia ser diferente, e o anúncio da candidatura ocorreu <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VIA5aszzA18" target="_blank">via este vídeo</a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VIA5aszzA18"></a>postado no youtube, que conta com a participação involuntária de nossa atual presidente Dilma e do Brasil.</p>
<p>Leia o artigo na íntegra no site <a href="http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/barack-obama-2012-e-as-redes-sociais/54133/">Administradores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undercontrolti.com.br/2011/05/barack-obama-2012-e-as-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda com Paulo Coelho a utilizar as mídias sociais de maneira eficaz</title>
		<link>http://www.undercontrolti.com.br/2011/05/aprenda-com-paulo-coelho-utilizar-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.undercontrolti.com.br/2011/05/aprenda-com-paulo-coelho-utilizar-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 19:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvitor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[aprenda com Paulo Coelho a utilizar as mídias sociais de maneira eficaz under control tecnologia informacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://undercontrol.oracleplusperl.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Paulo Coelho é um dos escritores de ficção mais bem sucedidos do mundo, e usa ativamente a mídia social para interagir com seus leitores. Nos últimos 25 anos o autor brasileiro escreveu muitos livros bastante populares, algo que lhe rendeu muitos fãs no mundo inteiro. Sua presença online se baseia em três plataformas: blog, Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="70" href="http://readwriteweb.com.br/2011/05/19/aprenda-como-utilizar-as-midias-sociais-com-paulo-coelho/paulo_coelho/"><img class="alignleft" title="paulo_coelho" src="http://readwriteweb.com.br/wp-content/uploads/2011/05/paulo_coelho.jpg" alt="paulo coelho Aprenda com o Paulo Coelho A Utilizar as Mídias Sociais de Maneira Eficaz" width="150" height="150" /></a>&#8220;<a rel="71" href="http://paulocoelho.com/" target="_blank">Paulo Coelho</a> é um dos escritores de ficção mais bem sucedidos do mundo, e usa ativamente a mídia social para interagir com seus leitores. Nos últimos 25 anos o autor brasileiro escreveu muitos livros bastante populares, algo que lhe rendeu muitos fãs no mundo inteiro. Sua presença online se baseia em três plataformas: blog, Facebook e Twitter. Escritores e editores podem aprender alguns truques no uso das mídias sociais com Paulo Coelho, confira abaixo.</p>
<p>Claro que o sucesso do Paulo fora da web facilita muito para alcançar o sucesso online, mas ele reforça interagindo com suas comunidades online e postando conteúdo original diariamente. Alguma parte do conteúdo é atualizada pela sua equipe, mas grande parte vem do próprio Paulo Coelho. &#8221;</p>
<p>Na reportagem o autor explica como ele e sua equipe utilizam seu blog , Facebook e Twitter para divulgar seus livros e também estreitar o relacionamento com o leitor de uma forma única.</p>
<p>Leia o artigo na íntegra no <a title="Aprenda com o Paulo Coelho A Utilizar as Mídias Sociais de Maneira Eficaz" href="http://readwriteweb.com.br/2011/05/19/aprenda-como-utilizar-as-midias-sociais-com-paulo-coelho/" target="_blank">Read Write Web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undercontrolti.com.br/2011/05/aprenda-com-paulo-coelho-utilizar-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

